Tarieven | |
Consultatie en diagnostiek | |
| A211 Probleemgericht consult | € 16,00 |
| A231 Intake consult | € 21,00 |
| A611 Microbiologisch- en/of speekselonderzoek (exclusief techniekkosten) | € 30,00 |
| A711 Opstellen en bespreken zorgplan | € 25,00 |
| A722 Onderzoek tandvleesbehandelingen | € 59,00 |
Preventieve zorg | |
| C112 Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | € 22,50 |
| C114 Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | € 42,00 |
| C124 Consult voor evaluatie van preventie | € 30,00 |
| C212 Gebitsreiniging standaard (ook controle implantaten) | € 25,00 |
| C214 Gebitsreiniging uitgebreid | € 47,00 |
| C821 Medicinale behandeling per element (exclusief kosten medicatie) | € 11,00 |
Tandvleesbehandelingen (parodontologie) | |
| N111 Grondig reinigen worteloppervlak per element (min. 4 en max. 8 elementen per behandeling) | € 13,50 |
| N215 Evaluatie tandvleesbehandeling | € 80,00 |
| N811 Behandeling tandvleesabces | € 50,00 |
Nazorg (parodontologie) | |
| W112 Nazorg standaard | € 54,00 |
| W114 Nazorg uitgebreid | € 80,00 |
Deze tarieven gelden t/m 31 maart 2012.
Voor een toelichting op de bovenstaande codes kunt u hier terecht.
Voor vergoedingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekering.